产品优点:
1、水性无毒无害,潮湿基面可施工
2、施工简单、方便
3、骨料通体一色,耐老化性能优异
4、燃烧性能 A 级
5、厚度均匀、重量轻、粘结强度高
6、韧性好、防滑性能突出
7、颜色丰富可选,清洁方便、可修补性强
8、表面摩擦不产生静电
应用范围:
速度轮滑、休闲轮滑、自由式轮滑、极限轮滑、轮滑球、花样轮滑等场地,也可应用到市区非机动车道、休闲场所、高速公路应急车道、别墅道路、公园海滨景观大道、大小道路等场所。

EIPHIN速度轮滑赛道产品效果:
1、EIPHIN聚合物陶砂面层具有优良的韧性,并可以遮盖因基础产生的细小裂缝;
2、具有极佳的减震性能,减轻轮滑运动员脚部和腿部受到的震荡
3、具有极强的抗紫外线性能,室内、室外场地均可使用;
4、适于各种气候条件,使用寿命长;
5、可提供多种弹性等级供选择;
5、维护保养便利;
6、颜色多样,色泽纯正,持久不褪;
使用效果:造价适中、球速适中、透气性高、有优异的耐热、耐寒、耐老化、耐腐蚀抗紫外线性能,弹性一般。
色彩表现:颜色鲜艳、丰富以红、黄、橙、兰为主色。
维护管理:无需经常保养。
环保性:经国家检验,环保性高

EIPHIN速度轮滑赛道系统参数
|
聚合物陶砂轮滑场地专用材料 | 判定依据 | JC/T 906-2002(2017) 《混凝土地面用水泥基耐磨材料》 GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》 SJ/T 10694-2006《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》 |
检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 | 检验依据 |
外观 | 均匀,无结块 | 均匀,无结块 | 符合 | JCIT 906-2002(2017) 7.2 |
抗折强度,28d | ≥ 11.5MPa | 14.7Mpa | 符合 | JCIT 906-2002(2017) 7.5 |
抗压强度,28d | ≥80.0Mpa | 95.9Mpa | 符合 | JCIT 906-2002(2017) 7.5 |
表面强度 (压痕直径) | ≤3.30mm | 2.97mm | 符合 | JCIT 906-2002(2017) 7.7 |
颜色(与标准样比) | 近似~微 | 近似 | 符合 | JCIT 906-2002(2017) 7.4 |
骨料含量偏差 | 生产商控制指标的±5% | 60%(骨料含量) | -- | JCIT 906-2002(2017) 7.3 |
耐磨度比 | -- | 471% | -- | JCIT 906-2002(2017) 7.6 |
挥发性有机化合物含量(VOC) | ≤50g/L | <1x 106Ω+D36:F40 | 符合 | GB/T 22374-2018 6.2.3 GB/T 23985-2009 |
游离甲醒 | ≤100mg/kg | 85mg/kg | 符合 | GB 18583-2008 |
苯、 甲苯、 乙苯、 二甲苯的总和 | ≤5g/kg | 未检出 | 符合 | GB/T 22374-2018 6.2.5 GB 18581-2009 |
表面电阻 | <1x 106Ω | 9.21 x 105Ω | 符合 | SJ/T 106+D36:F4094-2006 6.3 |
沥青或混凝土基础
结构层 | EIPHIN产品 | 用量 | 建议 |
EiphinResibase-seal底涂 | EiphinResibase-seal | 0.012kg/m2 | 一层 |
下中涂 | EiphinAntiweai-filling | 1.6kg/m2 | 二层 |
上中涂 | Eiphin Rein-herd | 1.1kg/m2 | 二层 |
柔和面涂 | Eiphin-soft | 0.9kg/m2 | 一层 |
耐磨面涂 | Eiphin -soft-antiwear-colour | 0.7kg/ m2 | 一层 |
备注:上述用量为在温度15℃~35℃环境下,在平整、紧实的基面上施工。